所屬分類(lèi):礦用篩分系列
產(chǎn)品簡(jiǎn)介: YK圓振動(dòng)篩產(chǎn)品說(shuō)明: YK系列塊偏心圓振動(dòng)篩具有以下顯著優(yōu)勢(shì): 1、激振器采用塊偏心形式,不僅使激振器偏心質(zhì)量單重激振力增大,而且激振力可隨機(jī)調(diào)控,便于模塊化設(shè)計(jì)和使用; 2、篩機(jī)結(jié)構(gòu)趨于...
礦用篩分系列
振動(dòng)篩分輸送機(jī)械研發(fā)·制造·銷(xiāo)售于一體所屬分類(lèi):礦用篩分系列
產(chǎn)品簡(jiǎn)介: YK圓振動(dòng)篩產(chǎn)品說(shuō)明: YK系列塊偏心圓振動(dòng)篩具有以下顯著優(yōu)勢(shì): 1、激振器采用塊偏心形式,不僅使激振器偏心質(zhì)量單重激振力增大,而且激振力可隨機(jī)調(diào)控,便于模塊化設(shè)計(jì)和使用; 2、篩機(jī)結(jié)構(gòu)趨于...
15037311227
全國(guó)服務(wù)熱線(xiàn)(微信同號(hào))產(chǎn)品分類(lèi) / Product classification
相關(guān)產(chǎn)品 / Related products
產(chǎn)品介紹
振動(dòng)篩分輸送機(jī)械研發(fā)·制造·銷(xiāo)售于一體YK圓振動(dòng)篩產(chǎn)品說(shuō)明:
YK系列塊偏心圓振動(dòng)篩具有以下顯著優(yōu)勢(shì):
1、激振器采用塊偏心形式,不僅使激振器偏心質(zhì)量單重激振力增大,而且激振力可隨機(jī)調(diào)控,便于模塊化設(shè)計(jì)和使用;
2、篩機(jī)結(jié)構(gòu)趨于簡(jiǎn)化,有利于提高設(shè)備的制造工藝水平和裝配精度;
3、采用十字軸萬(wàn)向節(jié)傳動(dòng)軸或橡膠聯(lián)軸節(jié)等柔性聯(lián)接,運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn);
4、振動(dòng)篩機(jī)篩分效率更高、處理量更大、使用周期和整機(jī)使用壽命更長(zhǎng);
5、設(shè)備維修保養(yǎng)簡(jiǎn)單方便,整機(jī)運(yùn)行效益明顯提高。
YK圓振動(dòng)篩選用提示:
1、YK型塊偏心圓振動(dòng)篩分別有敞開(kāi)型和封閉型兩種結(jié)構(gòu)形式。本系列振動(dòng)篩有輕型和重型之分,適用不同物料粒度級(jí)別的篩分,選用時(shí)請(qǐng)確定電壓制式及有無(wú)防爆要求.
2、設(shè)備安裝方式有支座式和吊掛式及二者搭配式等多種形式。
YK圓振動(dòng)篩技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 層次 | 篩孔面積(m2) | 篩孔尺寸(mm) | 給料粒度(mm) | 處理量(/h) | 傾角(0°) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 雙振幅(mm) | 配用電機(jī) | 參考重量(Kg) | |
型號(hào) | 功率(KW) | ||||||||||
YK1230 | 1 | 4.3 | 60-80 | ≤150 | 75-245 | 15-30 | 980 | 6-12 | Y160M-6 | 7.5 | 5050 |
2YK1230 | 2 | 4.3 | 75-245 | Y160L-6 | 11 | 5415 | |||||
YK1530 | 1 | 4.5 | 80-255 | Y180L-6 | 15 | 4765 | |||||
2YK1530 | 2 | 4.5 | 80-255 | Y180L-6 | 15 | 5100 | |||||
YK1536 | 1 | 5.4 | 95-310 | Y180L-6 | 15 | 5230 | |||||
2YK1536 | 2 | 5.4 | 95-310 | Y180L-6 | 15 | 5735 | |||||
YK1542 | 1 | 6.3 | 110-360 | Y180L-6 | 18.5 | 5620 | |||||
2YK1542 | 2 | 6.3 | 110-360 | Y200L1-6 | 15 | 6215 | |||||
YK1548 | 1 | 7.2 | 125-410 | Y200L1-6 | 18.5 | 6030 | |||||
2YK1548 | 2 | 7.2 | 125-410 | Y200L1-6 | 18.5 | 6445 | |||||
YK1836 | 1 | 6.5 | 115-370 | Y200L1-6 | 18.5 | 5310 | |||||
2YK1836 | 2 | 6.5 | 115-370 | Y200L1-6 | 18.5 | 6060 | |||||
YK1842 | 1 | 7.6 | 135-430 | Y200L1-6 | 18.5 | 5940 | |||||
2YK1842 | 2 | 7.6 | 135-430 | Y200L1-6 | 18.5 | 6560 | |||||
YK1848 | 1 | 8.6 | 150-490 | Y200L1-6 | 18.5 | 6410 | |||||
2YK1848 | 2 | 8.6 | 150-490 | Y200L1-6 | 18.5 | 6755 | |||||
YK2148 | 1 | 10 | 10-100 | ≤200 | 175-570 | 760 | 8-14 | Y225M-8 | 22 | 6470 | |
2YK2148 | 2 | 10 | 175-570 | Y250M-8 | 30 | 10640 | |||||
YK2160 | 1 | 12.6 | 220-175 | Y225M-8 | 22 | 10120 | |||||
2YK2160 | 2 | 12.6 | 220-175 | Y250M-8 | 30 | 11320 | |||||
YK2448 | 1 | 11.5 | 200-650 | Y250M-8 | 30 | 9940 | |||||
YK2460 | 2 | 14.4 | 250-810 | Y250M-8 | 30 | 12310 | |||||
2YK2460 | 1 | 14.4 | 250-810 | Y280S-8 | 37 | 13640 | |||||
YK3060 | 2 | 18 | 300-960 | Y250M-8 | 30 | 14500 |
YK圓振動(dòng)篩外形尺寸:
型號(hào) | L | L1 | L2 | B | B1 | B2 | B3 | B4 | H | H1 | H2 |
YK1230 | 3550 | 2545 | 560 | 2365 | 1225 | 1675 | 283 | 277 | 2220 | 832 | |
2YK1230 | 3550 | 2545 | 560 | 2364 | 1225 | 1675 | 283 | 277 | 2420 | 140 | 832 |
YK1530 | 2984 | 1910 | 573 | 2670 | 1530 | 1981 | 283 | 277 | 2280 | 844 | |
2YK1530 | 2984 | 1910 | 573 | 2670 | 1530 | 1981 | 283 | 277 | 2420 | 130 | 844 |
YK1536 | 3557 | 2548 | 560 | 2670 | 1530 | 1981 | 283 | 277 | 2420 | 792 | |
2YK1536 | 3557 | 2548 | 560 | 2843 | 1530 | 1981 | 305 | 300 | 2420 | 130 | 845 |
YK1542 | 4131 | 3138 | 562 | 2670 | 1530 | 1981 | 283 | 277 | 2655 | 790 | |
2YK1542 | 4131 | 3138 | 562 | 2715 | 1530 | 1981 | 305 | 300 | 2675 | 180 | 790 |
YK1548 | 4707 | 3694 | 560 | 2715 | 1530 | 1981 | 305 | 300 | 2855 | 828 | |
2YK1548 | 4707 | 3694 | 560 | 2618 | 1530 | 1981 | 305 | 300 | 2860 | 165 | 828 |
YK1836 | 3557 | 2548 | 560 | 2975 | 1835 | 2286 | 283 | 277 | 2420 | 792 | |
2YK1836 | 3557 | 2548 | 560 | 3020 | 1835 | 2286 | 305 | 300 | 2420 | 130 | 792 |
YK1842 | 4131 | 3138 | 562 | 3020 | 1835 | 2286 | 305 | 300 | 2675 | 845 | |
2YK1842 | 4131 | 3138 | 562 | 3020 | 1835 | 2286 | 305 | 300 | 2675 | 180 | 845 |
YK1848 | 4704 | 3694 | 560 | 3020 | 1835 | 2286 | 305 | 300 | 2860 | 826 | |
2YK1848 | 4704 | 3694 | 560 | 3020 | 1835 | 2286 | 305 | 300 | 2860 | 165 | 825 |
YK2148 | 4745 | 3410 | 668 | 3424 | 2140 | 2591 | 385 | 319 | 3515 | 1363 | |
2YK2148 | 4745 | 3410 | 668 | 3463 | 2140 | 2591 | 404 | 339 | 3515 | 408 | 1363 |
YK2160 | 5892 | 3436 | 825 | 3424 | 2140 | 2591 | 385 | 319 | 3675 | 1094 | |
2YK2160 | 5892 | 3436 | 825 | 3463 | 2140 | 2591 | 404 | 339 | 3675 | 205 | 1088 |
YK2448 | 4745 | 3410 | 660 | 4250 | 2445 | 2950 | 385 | 319 | 3475 | 1311 | |
YK2460 | 5892 | 3890 | 825 | 4250 | 2445 | 2950 | 520 | 380 | 3850 | 1283 | |
2YK2460 | 5892 | 3890 | 825 | 4250 | 2445 | 2950 | 520 | 380 | 3850 | 250 | 1283 |
YK3060 | 6610 | 4145 | 825 | 4950 | 3060 | 3550 | 680 | 480 | 3480 | 525 |
本公司可根據(jù)用戶(hù)需要而設(shè)計(jì)制造特殊型號(hào)規(guī)格的篩機(jī)。
本公司對(duì)所有技術(shù)資料、尺寸保留修改的權(quán)利,如實(shí)物與文中圖案不符,應(yīng)以實(shí)物為準(zhǔn)。
客戶(hù)案例
振動(dòng)篩分輸送機(jī)械研發(fā)·制造·銷(xiāo)售于一體全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)熱線(xiàn)
15037311227掃一掃 關(guān)注我們
15037311227
掃一掃 關(guān)注我們